ঋণগ্রহীতা
ঋণগ্রহীতা
এই ফান্ড যাঁদের ঋণ দিয়েছে এবং তাঁদের কাছে কত বাকি
৳ ২৮,৯২,৬০০বিতরণ, সুদ ছাড়া
৭৩উপকৃত ঋণগ্রহীতা
৳ ১৮,০৫,৮৭৫পরিশোধ
৳ ১০,০৩,০২৫বকেয়া
| ঋণগ্রহীতা | কেন্দ্র | বিতরণ | পরিশোধ | বকেয়া | পরিশোধের রেকর্ড | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C৩B১০০৩Alamgir Mondol | Baitun Noor Jame Masjid, Dumuria | ৭৬,৫০০ | ৫৪,০০০ | ২২,৫০০ | দিচ্ছেন, মাঝে মাঝে দেরি হয় ৭২% | দেখুন |
| C৩B১০০৪Sabina Parvin | Baitun Noor Jame Masjid, Dumuria | ৬১,৫০০ | ৩৯,৯০০ | ২১,৬০০ | ২৬ দিন ধরে ৳ ৩,৬০০ মেয়াদোত্তীর্ণ | দেখুন |
| C৩B১০০৫Morium Nesa | Baitun Noor Jame Masjid, Dumuria | ৩৭,৫০০ | ২৫,০০০ | ১২,৫০০ | ১ দিন ধরে ৳ ৬,২৫০ মেয়াদোত্তীর্ণ | দেখুন |
| C৩B১০০৬Jesmin Bibi | Baitun Noor Jame Masjid, Dumuria | ৯৬,০০০ | ৯৬,০০০ | ০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| C৩B১০০৭Taslima Khatun | Baitun Noor Jame Masjid, Dumuria | ১২,০০০ | ২,৪০০ | ৯,৬০০ | ৮১ দিন ধরে ৳ ৭,২০০ মেয়াদোত্তীর্ণ | দেখুন |
| C৪B১০০১Mainul Uddin | Mirpur Baitul Mamur Jame Masjid | ৩৩,০০০ | ৩৩,০০০ | ০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| C৪B১০০২Afroza Khatun | Mirpur Baitul Mamur Jame Masjid | ৫৭,৬০০ | ২৯,২৫০ | ২৮,৩৫০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| C৪B১০০৩Rowshan Nesa | Mirpur Baitul Mamur Jame Masjid | ৪৯,৫০০ | ৩০,৭৫০ | ১৮,৭৫০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| C৪B১০০৪Taslima Nesa | Mirpur Baitul Mamur Jame Masjid | ২২,৫০০ | ১৫,০০০ | ৭,৫০০ | ১১ দিন ধরে ৳ ৩,৭৫০ মেয়াদোত্তীর্ণ | দেখুন |
| C৪B১০০৫Hasina Khatun | Mirpur Baitul Mamur Jame Masjid | ১৯,৬০০ | ১১,৩৫০ | ৮,২৫০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| C৪B১০০৬Nazrul Mia | Mirpur Baitul Mamur Jame Masjid | ৩৮,৭০০ | ২৫,২০০ | ১৩,৫০০ | ১ দিন ধরে ৳ ২,২৫০ মেয়াদোত্তীর্ণ | দেখুন |
| C৪B১০০৭Nasima Begum | Mirpur Baitul Mamur Jame Masjid | ৩৭,৫০০ | ৩৭,৫০০ | ০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| C৪B১০০৮Beauty Khatun | Mirpur Baitul Mamur Jame Masjid | ৯১,৮০০ | ৯১,৮০০ | ০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| C৫B১০০১Fatema Akter | Chandanaish Kendriya Jame Masjid | ৪০,৪০০ | ৩০,৫০০ | ৯,৯০০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| C৫B১০০২Hasina Parvin | Chandanaish Kendriya Jame Masjid | ৭৫,০০০ | ১৮,৭৫০ | ৫৬,২৫০ | কথা দেওয়া তারিখ মেনে চলেন ১০০% | দেখুন |
| C৫B১০০৩Khalil Biswas | Chandanaish Kendriya Jame Masjid | ৩১,৭০০ | ৩১,৭০০ | ০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| C৫B১০০৪Arifa Bibi | Chandanaish Kendriya Jame Masjid | ১২,০০০ | ৪,০০০ | ৮,০০০ | ১০১ দিন ধরে ৳ ৪,০০০ মেয়াদোত্তীর্ণ | দেখুন |
| C৫B১০০৫Hasina Begum | Chandanaish Kendriya Jame Masjid | ৪৫,৩০০ | ৩২,৭০০ | ১২,৬০০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| C৫B১০০৬Sufia Parvin | Chandanaish Kendriya Jame Masjid | ৫৭,৬০০ | ৪৬,৩০০ | ১১,৩০০ | ১৪১ দিন ধরে ৳ ১১,৩০০ মেয়াদোত্তীর্ণ | দেখুন |
| C৫B১০০৭Aklima Parvin | Chandanaish Kendriya Jame Masjid | ২৫,৫০০ | ২৫,৫০০ | ০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| C৬B১০০১Abul Biswas | Maijdee Bazar Jame Masjid | ১৫,০০০ | ৭,৫০০ | ৭,৫০০ | কথা দেওয়া তারিখ মেনে চলেন ১০০% | দেখুন |
| C৬B১০০২Amena Begum | Maijdee Bazar Jame Masjid | ৩৫,৮০০ | ১৭,৪০০ | ১৮,৪০০ | ১ দিন ধরে ৳ ১,১৫০ মেয়াদোত্তীর্ণ | দেখুন |
| C৬B১০০৩Sahara Nesa | Maijdee Bazar Jame Masjid | ৬১,২০০ | ৪৯,২০০ | ১২,০০০ | দিচ্ছেন, মাঝে মাঝে দেরি হয় ৬৫% | দেখুন |
| C৬B১০০৪Hasina Bibi | Maijdee Bazar Jame Masjid | ৫৬,৫০০ | ১১,৩০০ | ০ | মওকুফ ৳ ৪৫,২০০ | দেখুন |
| C৬B১০০৫Rupali Bibi | Maijdee Bazar Jame Masjid | ৪০,৪০০ | ৪০,৪০০ | ০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| C৬B১০০৬Idris Biswas | Maijdee Bazar Jame Masjid | ৮১,০০০ | ৬৬,০০০ | ১৫,০০০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| C৭B১০০১Fatema Parvin | Shahporan Uposhohor Jame Masjid | ১৮,৬০০ | ৪,৬৫০ | ১৩,৯৫০ | কথা দেওয়া তারিখ মেনে চলেন ১০০% | দেখুন |
| C৭B১০০২Rashida Akter | Shahporan Uposhohor Jame Masjid | ৪৫,৩০০ | ২২,৯০০ | ২২,৪০০ | ১১ দিন ধরে ৳ ২,৮০০ মেয়াদোত্তীর্ণ | দেখুন |
| C৭B১০০৩Josna Khatun | Shahporan Uposhohor Jame Masjid | ৫৪,০০০ | ২১,৬০০ | ৩২,৪০০ | কথা দেওয়া তারিখ মেনে চলেন ১০০% | দেখুন |
| C৭B১০০৪Kulsum Begum | Shahporan Uposhohor Jame Masjid | ১৮,৬০০ | ১৮,৬০০ | ০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| মোট | ২৮,৯২,৬০০ | ১৮,০৫,৮৭৫ | ১০,০৩,০২৫ | |||
৭৩ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ৩০ জনকে দেখানো হচ্ছে।
কোডটি স্ক্যান করুন
এই রিপোর্টটি আসল কি না যাচাই করুন
সর্বশেষ আপডেট ১৮/১০/২০২৬, ৮:৩৭ পূর্বাহ্ণ।
যোগাযোগ
- ফোন+৮৮০ ০১৬০১০০৯১৯২
- ইমেইলqh@quranicfinance.com
- ঠিকানাDhaka, Bangladesh