ক্যাশবুক
ক্যাশবুক
শুরু থেকে ১৮/১০/২০২৬ পর্যন্ত
৳ ০শুরুর ব্যালান্স
৳ ৪৯,০৭,৬৭৫জমা হওয়া টাকা
৳ ৩১,৫৩,৪৮৩যে টাকা দেওয়া হয়েছে
৳ ১৭,৫৪,১৯২শেষ ব্যালান্স
ফান্ডের নিজের অ্যাকাউন্টগুলোর মধ্যে ট্রান্সফার, ৳ ৯,৩০,০০০, নিচে দেখানো আছে, কিন্তু জমা হওয়া বা দেওয়া টাকা হিসেবে ধরা হয়নি।
| তারিখ | বিবরণ | ডেবিট | ক্রেডিট | ব্যালান্স |
|---|---|---|---|---|
| ০৮/০৭/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩৫০ | ১৬,৩২,৪৪৪ | |
| ০৭/০৭/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,১৫০ | ১৬,৩২,০৯৪ | |
| ০৭/০৭/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩,৭৫০ | ১৬,৩০,৯৪৪ | |
| ০৬/০৭/২০২৬ | ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে | ২২,৮০০ | ১৬,২৭,১৯৪ | |
| ০৬/০৭/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮০০ | ১৬,৪৯,৯৯৪ | |
| ০৬/০৭/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৬,২৫০ | ১৬,৪৯,১৯৪ | |
| ০৬/০৭/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৬০০ | ১৬,৪২,৯৪৪ | |
| ০৫/০৭/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮৫০ | ১৬,৪২,৩৪৪ | |
| ০৫/০৭/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২,৮০০ | ১৬,৪১,৪৯৪ | |
| ০৫/০৭/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,১৫০ | ১৬,৩৮,৬৯৪ | |
| ০৫/০৭/২০২৬ | দান এসেছে | ৫,০০০ | ১৬,৩৭,৫৪৪ | |
| ০৪/০৭/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫৫০ | ১৬,৩২,৫৪৪ | |
| ০৪/০৭/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫৫০ | ১৬,৩১,৯৯৪ | |
| ০৪/০৭/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে হাদিয়া (উপহার) এসেছে | ২,০০০ | ১৬,৩১,৪৪৪ | |
| ০৪/০৭/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,৭৫০ | ১৬,২৯,৪৪৪ | |
| ০৪/০৭/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৭৫০ | ১৬,২৭,৬৯৪ | |
| ০৪/০৭/২০২৬ | দান এসেছে | ২,০০০ | ১৬,২৬,৯৪৪ | |
| ০৩/০৭/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮০০ | ১৬,২৪,৯৪৪ | |
| ০৩/০৭/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮৫০ | ১৬,২৪,১৪৪ | |
| ০৩/০৭/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে হাদিয়া (উপহার) এসেছে | ১,০০০ | ১৬,২৩,২৯৪ | |
| ০৩/০৭/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৬৫০ | ১৬,২২,২৯৪ | |
| ০২/০৭/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫,৪০০ | ১৬,২১,৬৪৪ | |
| ০২/০৭/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩৫০ | ১৬,১৬,২৪৪ | |
| ০১/০৭/২০২৬ | ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে | ১৮,৬০০ | ১৬,১৫,৮৯৪ | |
| ০১/০৭/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,৫০০ | ১৬,৩৪,৪৯৪ | |
| ০১/০৭/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪,৭০০ | ১৬,৩২,৯৯৪ | |
| ৩০/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,১৫০ | ১৬,২৮,২৯৪ | |
| ৩০/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৬০০ | ১৬,২৭,১৪৪ | |
| ৩০/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩,১৫০ | ১৬,২৬,৫৪৪ | |
| ২৯/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে | ১২,০০০ | ১৬,২৩,৩৯৪ |
ডেবিট মানে ফান্ডের অ্যাকাউন্টে টাকা এসেছে; ক্রেডিট মানে টাকা বের হয়েছে।
কোডটি স্ক্যান করুন
এই রিপোর্টটি আসল কি না যাচাই করুন
সর্বশেষ আপডেট ১৮/১০/২০২৬, ৪:৩২ অপরাহ্ণ।
যোগাযোগ
- ফোন+৮৮০ ০১৬০১০০৯১৯২
- ইমেইলqh@quranicfinance.com
- ঠিকানাDhaka, Bangladesh