ক্যাশবুক
ক্যাশবুক
শুরু থেকে ১৮/১০/২০২৬ পর্যন্ত
৳ ০শুরুর ব্যালান্স
৳ ৪৯,০৭,৬৭৫জমা হওয়া টাকা
৳ ৩১,৫৩,৪৮৩যে টাকা দেওয়া হয়েছে
৳ ১৭,৫৪,১৯২শেষ ব্যালান্স
ফান্ডের নিজের অ্যাকাউন্টগুলোর মধ্যে ট্রান্সফার, ৳ ৯,৩০,০০০, নিচে দেখানো আছে, কিন্তু জমা হওয়া বা দেওয়া টাকা হিসেবে ধরা হয়নি।
| তারিখ | বিবরণ | ডেবিট | ক্রেডিট | ব্যালান্স |
|---|---|---|---|---|
| ১১/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮০০ | ১৮,০১,৫৬৬ | |
| ১১/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২,৮০০ | ১৮,০০,৭৬৬ | |
| ১১/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৬৫০ | ১৭,৯৭,৯৬৬ | |
| ১১/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩,৭৫০ | ১৭,৯৭,৩১৬ | |
| ১১/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫৫০ | ১৭,৯৩,৫৬৬ | |
| ১১/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৭৫০ | ১৭,৯৩,০১৬ | |
| ১১/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪,৭০০ | ১৭,৯২,২৬৬ | |
| ১০/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২,৩৫০ | ১৭,৮৭,৫৬৬ | |
| ১০/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩৫০ | ১৭,৮৫,২১৬ | |
| ০৯/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে | ২৭,৬০০ | ১৭,৮৪,৮৬৬ | |
| ০৯/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮০০ | ১৮,১২,৪৬৬ | |
| ০৯/০৬/২০২৬ | দান এসেছে | ১,০০০ | ১৮,১১,৬৬৬ | |
| ০৮/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,১৫০ | ১৮,১০,৬৬৬ | |
| ০৭/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,০০০ | ১৮,০৯,৫১৬ | |
| ০৬/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৬,২৫০ | ১৮,০৮,৫১৬ | |
| ০৬/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫৫০ | ১৮,০২,২৬৬ | |
| ০৬/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৭৫০ | ১৮,০১,৭১৬ | |
| ০৫/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫৫০ | ১৮,০০,৯৬৬ | |
| ০৫/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮০০ | ১৮,০০,৪১৬ | |
| ০৫/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২,৮০০ | ১৭,৯৯,৬১৬ | |
| ০৫/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮৫০ | ১৭,৯৬,৮১৬ | |
| ০৫/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩,৭৫০ | ১৭,৯৫,৯৬৬ | |
| ০৫/০৬/২০২৬ | দান এসেছে | ৫,০০০ | ১৭,৯২,২১৬ | |
| ০৪/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮৫০ | ১৭,৮৭,২১৬ | |
| ০৪/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৬৫০ | ১৭,৮৬,৩৬৬ | |
| ০৩/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে | ৫৪,০০০ | ১৭,৮৫,৭১৬ | |
| ০৩/০৬/২০২৬ | Nagad-এ ট্রান্সফার | ৫০,০০০ | ১৮,৩৯,৭১৬ | |
| ০৩/০৬/২০২৬ | City Bank থেকে ট্রান্সফার | ৫০,০০০ | ১৮,৮৯,৭১৬ | |
| ০৩/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮০০ | ১৮,৩৯,৭১৬ | |
| ০৩/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩৫০ | ১৮,৩৮,৯১৬ |
ডেবিট মানে ফান্ডের অ্যাকাউন্টে টাকা এসেছে; ক্রেডিট মানে টাকা বের হয়েছে।
কোডটি স্ক্যান করুন
এই রিপোর্টটি আসল কি না যাচাই করুন
সর্বশেষ আপডেট ১৮/১০/২০২৬, ৬:৪৭ অপরাহ্ণ।
যোগাযোগ
- ফোন+৮৮০ ০১৬০১০০৯১৯২
- ইমেইলqh@quranicfinance.com
- ঠিকানাDhaka, Bangladesh