ক্যাশবুক
ক্যাশবুক
শুরু থেকে ৩১/১২/২০২৫ পর্যন্ত
৳ ০শুরুর ব্যালান্স
৳ ২৬,৩৭,৪৫০জমা হওয়া টাকা
৳ ১০,৩২,৬৫৫যে টাকা দেওয়া হয়েছে
৳ ১৬,০৪,৭৯৫শেষ ব্যালান্স
ফান্ডের নিজের অ্যাকাউন্টগুলোর মধ্যে ট্রান্সফার, ৳ ৫,২০,০০০, নিচে দেখানো আছে, কিন্তু জমা হওয়া বা দেওয়া টাকা হিসেবে ধরা হয়নি।
| তারিখ | বিবরণ | ডেবিট | ক্রেডিট | ব্যালান্স |
|---|---|---|---|---|
| ২০/১২/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২,৮০০ | ১৫,৫০,৬১৭ | |
| ২০/১২/২০২৫ | দান এসেছে | ৫,০০০ | ১৫,৪৭,৮১৭ | |
| ১৯/১২/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫,৬৫০ | ১৫,৪২,৮১৭ | |
| ১৮/১২/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৬০০ | ১৫,৩৭,১৬৭ | |
| ১৮/১২/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,১৫০ | ১৫,৩৬,৫৬৭ | |
| ১৭/১২/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫৫০ | ১৫,৩৫,৪১৭ | |
| ১৬/১২/২০২৫ | অন্যান্য খরচ: প্রশাসনিক ব্যয় | ৩,০০০ | ১৫,৩৪,৮৬৭ | |
| ১৬/১২/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২,৬৫০ | ১৫,৩৭,৮৬৭ | |
| ১৫/১২/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮০০ | ১৫,৩৫,২১৭ | |
| ১৫/১২/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,৮০০ | ১৫,৩৪,৪১৭ | |
| ১৫/১২/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪০০ | ১৫,৩২,৬১৭ | |
| ১৫/১২/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,৩৫০ | ১৫,৩২,২১৭ | |
| ১৫/১২/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪০০ | ১৫,৩০,৮৬৭ | |
| ১৫/১২/২০২৫ | দান এসেছে | ৫,০০০ | ১৫,৩০,৪৬৭ | |
| ১৪/১২/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২,৭০০ | ১৫,২৫,৪৬৭ | |
| ১৪/১২/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২৫০ | ১৫,২২,৭৬৭ | |
| ১৩/১২/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪৫০ | ১৫,২২,৫১৭ | |
| ১২/১২/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৬,৩০০ | ১৫,২২,০৬৭ | |
| ১২/১২/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,১৫০ | ১৫,১৫,৭৬৭ | |
| ১২/১২/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪,৭০০ | ১৫,১৪,৬১৭ | |
| ১১/১২/২০২৫ | ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে | ২৩,৭০০ | ১৫,০৯,৯১৭ | |
| ১১/১২/২০২৫ | Pirgachha centre Nagad - QFCN৯০৯ - Pirgachha Bazar Jame Masjid-এ ট্রান্সফার | ১,০০,০০০ | ১৫,৩৩,৬১৭ | |
| ১১/১২/২০২৫ | City Bank থেকে ট্রান্সফার | ১,০০,০০০ | ১৬,৩৩,৬১৭ | |
| ১১/১২/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,৭৫০ | ১৫,৩৩,৬১৭ | |
| ১১/১২/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩,১৫০ | ১৫,৩১,৮৬৭ | |
| ১১/১২/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,০৫০ | ১৫,২৮,৭১৭ | |
| ১১/১২/২০২৫ | দান এসেছে | ১,০০০ | ১৫,২৭,৬৬৭ | |
| ১০/১২/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৬০০ | ১৫,২৬,৬৬৭ | |
| ১০/১২/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫৫০ | ১৫,২৬,০৬৭ | |
| ০৯/১২/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪০০ | ১৫,২৫,৫১৭ |
ডেবিট মানে ফান্ডের অ্যাকাউন্টে টাকা এসেছে; ক্রেডিট মানে টাকা বের হয়েছে।
কোডটি স্ক্যান করুন
এই রিপোর্টটি আসল কি না যাচাই করুন
সর্বশেষ আপডেট ১৮/১০/২০২৬, ১২:২৭ অপরাহ্ণ।
যোগাযোগ
- ফোন+৮৮০ ০১৬০১০০৯১৯২
- ইমেইলqh@quranicfinance.com
- ঠিকানাDhaka, Bangladesh