ক্যাশবুক
ক্যাশবুক
শুরু থেকে ১৮/১০/২০২৬ পর্যন্ত
৳ ০শুরুর ব্যালান্স
৳ ৪৯,০৭,৬৭৫জমা হওয়া টাকা
৳ ৩১,৫৩,৪৮৩যে টাকা দেওয়া হয়েছে
৳ ১৭,৫৪,১৯২শেষ ব্যালান্স
ফান্ডের নিজের অ্যাকাউন্টগুলোর মধ্যে ট্রান্সফার, ৳ ৯,৩০,০০০, নিচে দেখানো আছে, কিন্তু জমা হওয়া বা দেওয়া টাকা হিসেবে ধরা হয়নি।
| তারিখ | বিবরণ | ডেবিট | ক্রেডিট | ব্যালান্স |
|---|---|---|---|---|
| ২৭/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫,২৫০ | ১৮,৬৩,০৯৫ | |
| ২৭/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৭৫০ | ১৮,৫৭,৮৪৫ | |
| ২৭/০২/২০২৬ | দান এসেছে | ১,২০,০০০ | ১৮,৫৭,০৯৫ | |
| ২৬/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,৫৫০ | ১৭,৩৭,০৯৫ | |
| ২৫/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে | ৪৫,০০০ | ১৭,৩৫,৫৪৫ | |
| ২৫/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৬০০ | ১৭,৮০,৫৪৫ | |
| ২৪/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪,২০০ | ১৭,৭৯,৯৪৫ | |
| ২৪/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২,৬৫০ | ১৭,৭৫,৭৪৫ | |
| ২৪/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৬,৭৫০ | ১৭,৭৩,০৯৫ | |
| ২৪/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪০০ | ১৭,৬৬,৩৪৫ | |
| ২৩/০২/২০২৬ | অন্যান্য খরচ: ব্যাংক ও মোবাইল ব্যাংকিং চার্জ | ৩৭০ | ১৭,৬৫,৯৪৫ | |
| ২২/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,৯৫০ | ১৭,৬৬,৩১৫ | |
| ২২/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪৫০ | ১৭,৬৪,৩৬৫ | |
| ২০/০২/২০২৬ | অন্যান্য খরচ: ব্যাংক ও মোবাইল ব্যাংকিং চার্জ | ১১৫ | ১৭,৬৩,৯১৫ | |
| ২০/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৬০০ | ১৭,৬৪,০৩০ | |
| ১৯/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৭৫০ | ১৭,৬৩,৪৩০ | |
| ১৮/০২/২০২৬ | অন্যান্য খরচ: প্রশাসনিক ব্যয় | ১,২০০ | ১৭,৬২,৬৮০ | |
| ১৮/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২,৬৫০ | ১৭,৬৩,৮৮০ | |
| ১৮/০২/২০২৬ | দান এসেছে | ৫,০০০ | ১৭,৬১,২৩০ | |
| ১৬/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,৮০০ | ১৭,৫৬,২৩০ | |
| ১৬/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,৩৫০ | ১৭,৫৪,৪৩০ | |
| ১৫/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪৫০ | ১৭,৫৩,০৮০ | |
| ১৫/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪০০ | ১৭,৫২,৬৩০ | |
| ১৪/০২/২০২৬ | অন্যান্য খরচ: প্রশাসনিক ব্যয় | ৩,০০০ | ১৭,৫২,২৩০ | |
| ১৪/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫,০০০ | ১৭,৫৫,২৩০ | |
| ১৪/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৬,৩০০ | ১৭,৫০,২৩০ | |
| ১৩/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২,৭০০ | ১৭,৪৩,৯৩০ | |
| ১৩/০২/২০২৬ | দান এসেছে | ৫,০০০ | ১৭,৪১,২৩০ | |
| ১২/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে হাদিয়া (উপহার) এসেছে | ৫০০ | ১৭,৩৬,২৩০ | |
| ১২/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,০৫০ | ১৭,৩৫,৭৩০ |
ডেবিট মানে ফান্ডের অ্যাকাউন্টে টাকা এসেছে; ক্রেডিট মানে টাকা বের হয়েছে।
কোডটি স্ক্যান করুন
এই রিপোর্টটি আসল কি না যাচাই করুন
সর্বশেষ আপডেট ১৯/১০/২০২৬, ৫:২৪ পূর্বাহ্ণ।
যোগাযোগ
- ফোন+৮৮০ ০১৬০১০০৯১৯২
- ইমেইলqh@quranicfinance.com
- ঠিকানাDhaka, Bangladesh