ক্যাশবুক
ক্যাশবুক
শুরু থেকে ১৮/১০/২০২৬ পর্যন্ত
৳ ০শুরুর ব্যালান্স
৳ ৪৯,০৭,৬৭৫জমা হওয়া টাকা
৳ ৩১,৫৩,৪৮৩যে টাকা দেওয়া হয়েছে
৳ ১৭,৫৪,১৯২শেষ ব্যালান্স
ফান্ডের নিজের অ্যাকাউন্টগুলোর মধ্যে ট্রান্সফার, ৳ ৯,৩০,০০০, নিচে দেখানো আছে, কিন্তু জমা হওয়া বা দেওয়া টাকা হিসেবে ধরা হয়নি।
| তারিখ | বিবরণ | ডেবিট | ক্রেডিট | ব্যালান্স |
|---|---|---|---|---|
| ১৩/১১/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২,৭০০ | ১৭,০৮,১৫২ | |
| ১২/১১/২০২৫ | ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে | ১০,৫০০ | ১৭,০৫,৪৫২ | |
| ১২/১১/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৬০০ | ১৭,১৫,৯৫২ | |
| ১২/১১/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৬,৩০০ | ১৭,১৫,৩৫২ | |
| ১২/১১/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,০৫০ | ১৭,০৯,০৫২ | |
| ১১/১১/২০২৫ | দান এসেছে | ১,০০০ | ১৭,০৮,০০২ | |
| ১০/১১/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪০০ | ১৭,০৭,০০২ | |
| ১০/১১/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫৫০ | ১৭,০৬,৬০২ | |
| ১০/১১/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪,৭০০ | ১৭,০৬,০৫২ | |
| ০৯/১১/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮০০ | ১৭,০১,৩৫২ | |
| ০৯/১১/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২৫০ | ১৭,০০,৫৫২ | |
| ০৯/১১/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩,১৫০ | ১৭,০০,৩০২ | |
| ০৯/১১/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৯,৪৫০ | ১৬,৯৭,১৫২ | |
| ০৮/১১/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪৫০ | ১৬,৮৭,৭০২ | |
| ০৮/১১/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪,৭৫০ | ১৬,৮৭,২৫২ | |
| ০৭/১১/২০২৫ | ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে | ৯,৬০০ | ১৬,৮২,৫০২ | |
| ০৭/১১/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,২৫০ | ১৬,৯২,১০২ | |
| ০৭/১১/২০২৫ | দান এসেছে | ৫,০০০ | ১৬,৯০,৮৫২ | |
| ০৬/১১/২০২৫ | দান এসেছে | ১,০০০ | ১৬,৮৫,৮৫২ | |
| ০৪/১১/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫৫০ | ১৬,৮৪,৮৫২ | |
| ০৩/১১/২০২৫ | ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে | ৭,২০০ | ১৬,৮৪,৩০২ | |
| ০৩/১১/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪০০ | ১৬,৯১,৫০২ | |
| ০২/১১/২০২৫ | ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে | ৯,৬০০ | ১৬,৯১,১০২ | |
| ০২/১১/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮০০ | ১৭,০০,৭০২ | |
| ০২/১১/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২৫০ | ১৬,৯৯,৯০২ | |
| ৩০/১০/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,৫৫০ | ১৬,৯৯,৬৫২ | |
| ২৮/১০/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮০০ | ১৬,৯৮,১০২ | |
| ২৮/১০/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২৫০ | ১৬,৯৭,৩০২ | |
| ২৮/১০/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫৫০ | ১৬,৯৭,০৫২ | |
| ২৭/১০/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,৯৫০ | ১৬,৯৬,৫০২ |
ডেবিট মানে ফান্ডের অ্যাকাউন্টে টাকা এসেছে; ক্রেডিট মানে টাকা বের হয়েছে।
কোডটি স্ক্যান করুন
এই রিপোর্টটি আসল কি না যাচাই করুন
সর্বশেষ আপডেট ১৮/১০/২০২৬, ১০:১৬ অপরাহ্ণ।
যোগাযোগ
- ফোন+৮৮০ ০১৬০১০০৯১৯২
- ইমেইলqh@quranicfinance.com
- ঠিকানাDhaka, Bangladesh