ক্যাশবুক
ক্যাশবুক
শুরু থেকে ১৮/১০/২০২৬ পর্যন্ত
৳ ০শুরুর ব্যালান্স
৳ ৪৯,০৭,৬৭৫জমা হওয়া টাকা
৳ ৩১,৫৩,৪৮৩যে টাকা দেওয়া হয়েছে
৳ ১৭,৫৪,১৯২শেষ ব্যালান্স
ফান্ডের নিজের অ্যাকাউন্টগুলোর মধ্যে ট্রান্সফার, ৳ ৯,৩০,০০০, নিচে দেখানো আছে, কিন্তু জমা হওয়া বা দেওয়া টাকা হিসেবে ধরা হয়নি।
| তারিখ | বিবরণ | ডেবিট | ক্রেডিট | ব্যালান্স |
|---|---|---|---|---|
| ১২/১০/২০২৫ | দান এসেছে | ১,০০০ | ১৭,৩৬,৯০২ | |
| ১১/১০/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,২৫০ | ১৭,৩৫,৯০২ | |
| ১০/১০/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩,১৫০ | ১৭,৩৪,৬৫২ | |
| ০৯/১০/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৯,৪৫০ | ১৭,৩১,৫০২ | |
| ০৮/১০/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,১০০ | ১৭,২২,০৫২ | |
| ০৮/১০/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪,৭৫০ | ১৭,২০,৯৫২ | |
| ০৮/১০/২০২৫ | দান এসেছে | ৫,০০০ | ১৭,১৬,২০২ | |
| ০৭/১০/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,২৫০ | ১৭,১১,২০২ | |
| ০৬/১০/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,২৫০ | ১৭,০৯,৯৫২ | |
| ০৬/১০/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮০০ | ১৭,০৮,৭০২ | |
| ০৬/১০/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫৫০ | ১৭,০৭,৯০২ | |
| ০২/১০/২০২৫ | দান এসেছে | ১,৫০,০০০ | ১৭,০৭,৩৫২ | |
| ০১/১০/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮০০ | ১৫,৫৭,৩৫২ | |
| ২৯/০৯/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,৫৫০ | ১৫,৫৬,৫৫২ | |
| ২৯/০৯/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫৫০ | ১৫,৫৫,০০২ | |
| ২৮/০৯/২০২৫ | ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে | ১১,৭০০ | ১৫,৫৪,৪৫২ | |
| ২৮/০৯/২০২৫ | Nagad-এ ট্রান্সফার | ২০,০০০ | ১৫,৬৬,১৫২ | |
| ২৮/০৯/২০২৫ | City Bank থেকে ট্রান্সফার | ২০,০০০ | ১৫,৮৬,১৫২ | |
| ২৮/০৯/২০২৫ | ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে | ১৫,০০০ | ১৫,৬৬,১৫২ | |
| ২৬/০৯/২০২৫ | অন্যান্য খরচ: ব্যাংক ও মোবাইল ব্যাংকিং চার্জ | ১৮৫ | ১৫,৮১,১৫২ | |
| ২৬/০৯/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,৮৫০ | ১৫,৮১,৩৩৭ | |
| ২৬/০৯/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,২৫০ | ১৫,৭৯,৪৮৭ | |
| ২৪/০৯/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৬০০ | ১৫,৭৮,২৩৭ | |
| ২৩/০৯/২০২৫ | অন্যান্য খরচ: ব্যাংক ও মোবাইল ব্যাংকিং চার্জ | ২৩০ | ১৫,৭৭,৬৩৭ | |
| ২৩/০৯/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫৫০ | ১৫,৭৭,৮৬৭ | |
| ২২/০৯/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩,৫০০ | ১৫,৭৭,৩১৭ | |
| ২২/০৯/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩,৯৫০ | ১৫,৭৩,৮১৭ | |
| ২২/০৯/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,৯৫০ | ১৫,৬৯,৮৬৭ | |
| ২২/০৯/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩০০ | ১৫,৬৭,৯১৭ | |
| ২২/০৯/২০২৫ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮০০ | ১৫,৬৭,৬১৭ |
ডেবিট মানে ফান্ডের অ্যাকাউন্টে টাকা এসেছে; ক্রেডিট মানে টাকা বের হয়েছে।
কোডটি স্ক্যান করুন
এই রিপোর্টটি আসল কি না যাচাই করুন
সর্বশেষ আপডেট ১৮/১০/২০২৬, ৮:২৮ অপরাহ্ণ।
যোগাযোগ
- ফোন+৮৮০ ০১৬০১০০৯১৯২
- ইমেইলqh@quranicfinance.com
- ঠিকানাDhaka, Bangladesh