ক্যাশবুক
ক্যাশবুক
শুরু থেকে ১৮/১০/২০২৬ পর্যন্ত
৳ ০শুরুর ব্যালান্স
৳ ৪৯,০৭,৬৭৫জমা হওয়া টাকা
৳ ৩১,৫৩,৪৮৩যে টাকা দেওয়া হয়েছে
৳ ১৭,৫৪,১৯২শেষ ব্যালান্স
ফান্ডের নিজের অ্যাকাউন্টগুলোর মধ্যে ট্রান্সফার, ৳ ৯,৩০,০০০, নিচে দেখানো আছে, কিন্তু জমা হওয়া বা দেওয়া টাকা হিসেবে ধরা হয়নি।
| তারিখ | বিবরণ | ডেবিট | ক্রেডিট | ব্যালান্স |
|---|---|---|---|---|
| ১২/০৮/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২,৭০০ | ১৬,১১,৫৫৯ | |
| ১২/০৮/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৭,৫০০ | ১৬,০৮,৮৫৯ | |
| ১২/০৮/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩৫০ | ১৬,০১,৩৫৯ | |
| ১২/০৮/২০২৬ | দান এসেছে | ৫,০০০ | ১৬,০১,০০৯ | |
| ১১/০৮/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৬,০০০ | ১৫,৯৬,০০৯ | |
| ১০/০৮/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২,৮০০ | ১৫,৯০,০০৯ | |
| ১০/০৮/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২,৩৫০ | ১৫,৮৭,২০৯ | |
| ১০/০৮/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩,৭৫০ | ১৫,৮৪,৮৫৯ | |
| ১০/০৮/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪,৭০০ | ১৫,৮১,১০৯ | |
| ০৯/০৮/২০২৬ | ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে | ২৩,০০০ | ১৫,৭৬,৪০৯ | |
| ০৯/০৮/২০২৬ | ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে | ২৮,০০০ | ১৫,৯৯,৪০৯ | |
| ০৯/০৮/২০২৬ | হাতে নগদ-এ ট্রান্সফার | ৩০,০০০ | ১৬,২৭,৪০৯ | |
| ০৯/০৮/২০২৬ | City Bank থেকে ট্রান্সফার | ৩০,০০০ | ১৬,৫৭,৪০৯ | |
| ০৯/০৮/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৯৫০ | ১৬,২৭,৪০৯ | |
| ০৯/০৮/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,১৫০ | ১৬,২৬,৪৫৯ | |
| ০৮/০৮/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,১৫০ | ১৬,২৫,৩০৯ | |
| ০৮/০৮/২০২৬ | দান এসেছে | ১,০০০ | ১৬,২৪,১৫৯ | |
| ০৭/০৮/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২,২৫০ | ১৬,২৩,১৫৯ | |
| ০৭/০৮/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮০০ | ১৬,২০,৯০৯ | |
| ০৭/০৮/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩,৭৫০ | ১৬,২০,১০৯ | |
| ০৭/০৮/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫৫০ | ১৬,১৬,৩৫৯ | |
| ০৬/০৮/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২,৮০০ | ১৬,১৫,৮০৯ | |
| ০৬/০৮/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮৫০ | ১৬,১৩,০০৯ | |
| ০৬/০৮/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৬,২৫০ | ১৬,১২,১৫৯ | |
| ০৫/০৮/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩৫০ | ১৬,০৫,৯০৯ | |
| ০৪/০৮/২০২৬ | দান এসেছে | ৫,০০০ | ১৬,০৫,৫৫৯ | |
| ০৩/০৮/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,১৫০ | ১৬,০০,৫৫৯ | |
| ০৩/০৮/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮৫০ | ১৫,৯৯,৪০৯ | |
| ০৩/০৮/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫,৪০০ | ১৫,৯৮,৫৫৯ | |
| ০৩/০৮/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,১৫০ | ১৫,৯৩,১৫৯ |
ডেবিট মানে ফান্ডের অ্যাকাউন্টে টাকা এসেছে; ক্রেডিট মানে টাকা বের হয়েছে।
কোডটি স্ক্যান করুন
এই রিপোর্টটি আসল কি না যাচাই করুন
সর্বশেষ আপডেট ১৮/১০/২০২৬, ৪:০৪ অপরাহ্ণ।
যোগাযোগ
- ফোন+৮৮০ ০১৬০১০০৯১৯২
- ইমেইলqh@quranicfinance.com
- ঠিকানাDhaka, Bangladesh