কেন্দ্র
Baitul Aman Jame Masjid, Palashpole
QFCN৯০১
কেন্দ্র
- ঠিকানা
- Palashpole, Satkhira, Satkhira Sadar, Satkhira, খুলনা
- অবস্থান
- গুগল ম্যাপে খুলুন
- দলনেতা
- Rafiqul Islam
- শুরু হয়েছে
- ০৬/০৬/২০২৪
কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা
Imam Abdul Haiইমাম · QFTM১০১৩
Rafiqul Islamদলনেতা · QFTM১০০১
Shahanara Begumকোষাধ্যক্ষ · QFTM১০১৪
Abdur RakibCoordinator for Satkhira · QFTM১০১৫
৳ ৪,৪৮,২০০বিতরণ
৯ঋণগ্রহীতা
২২ঋণ
৳ ২০,৩৭৩গড় ঋণ
৳ ৩,১৮,৪০০পরিশোধ
৭১%আদায়ের হার
৳ ১,০৭,৪০০বকেয়া
৳ ১০,০০০মেয়াদোত্তীর্ণ
৳ ২২,৪০০মওকুফ
ফান্ডের মূল অ্যাকাউন্ট থেকে চলে।
কোডটি স্ক্যান করুন
এই রিপোর্টটি আসল কি না যাচাই করুন
সর্বশেষ আপডেট ১৮/১০/২০২৬, ১১:৪২ পূর্বাহ্ণ।
ঋণগ্রহীতা
| ঋণগ্রহীতা | বিতরণ | পরিশোধ | বকেয়া | পরিশোধের রেকর্ড | |
|---|---|---|---|---|---|
| C১B১০০১Shamima Nesa | ৯০,০০০ | ৯০,০০০ | ০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| C১B১০০২Parul Begum | ২৬,৮০০ | ২৬,৮০০ | ০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| C১B১০০৩Laila Bibi | ৩৮,৪০০ | ২৮,৪০০ | ১০,০০০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| C১B১০০৪Rabeya Bibi | ২৮,০০০ | ১২,৬০০ | ১৫,৪০০ | কথা দেওয়া তারিখ মেনে চলেন আজ ৳ ১,৪০০ পরিশোধের তারিখ | দেখুন |
| C১B১০০৫Idris Sheikh | ৪৫,৯০০ | ২৭,৯০০ | ১৮,০০০ | দিচ্ছেন, মাঝে মাঝে দেরি হয় ৮০% | দেখুন |
| C১B১০০৬Rehana Akter | ২৪,৩০০ | ১৪,৩০০ | ১০,০০০ | ২৫১ দিন ধরে ৳ ১০,০০০ মেয়াদোত্তীর্ণ | দেখুন |
| C১B১০০৭Taslima Begum | ২৮,০০০ | ৫,৬০০ | ০ | মওকুফ ৳ ২২,৪০০ | দেখুন |
| C১B১০০৮Fatema Begum | ১,৩৭,৭০০ | ৮৩,৭০০ | ৫৪,০০০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| C১B১০০৯Bilkis Begum | ২৯,১০০ | ২৯,১০০ | ০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| মোট | ৪,৪৮,২০০ | ৩,১৮,৪০০ | ১,০৭,৪০০ |
৯ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ৯ জনকে দেখানো হচ্ছে।
কোডটি স্ক্যান করুন
এই রিপোর্টটি আসল কি না যাচাই করুন
সর্বশেষ আপডেট ১৮/১০/২০২৬, ১১:৪২ পূর্বাহ্ণ।
যোগাযোগ
- ফোন+৮৮০ ০১৬০১০০৯১৯২
- ইমেইলqh@quranicfinance.com
- ঠিকানাDhaka, Bangladesh