কেন্দ্র
Kaliganj Bazar Jame Masjid
QFCN৯০২
কেন্দ্র
- ঠিকানা
- Bazar road, Kaliganj, Satkhira, Kaliganj, Satkhira, খুলনা
- অবস্থান
- গুগল ম্যাপে খুলুন
- দলনেতা
- Mizanur Rahman
- শুরু হয়েছে
- ২১/০৯/২০২৪
কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা
Imam Nurul Hudaইমাম · QFTM১০১৬
Mizanur Rahmanদলনেতা · QFTM১০০২
Abdur RakibCoordinator for Satkhira · QFTM১০১৫
৳ ৩,২৬,৯০০বিতরণ
৮ঋণগ্রহীতা
১৬ঋণ
৳ ২০,৪৩১গড় ঋণ
৳ ২,৩২,২২৫পরিশোধ
৭১%আদায়ের হার
৳ ৭৮,৫৭৫বকেয়া
৳ ৯,৭৭৫মেয়াদোত্তীর্ণ
৳ ১৬,১০০মওকুফ
| কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনার বরাদ্দ | ১,৭৫,০০০ |
|---|---|
| হাদিয়া (উপহার) এসেছে | ৪,০০০ |
| বাদ: মওকুফ | (১৬,১০০) |
| বকেয়া | ৭৮,৫৭৫ |
| ঋণ দেওয়ার মতো টাকা | ৮৪,৩২৫ |
| Kaliganj centre bKash | ৮৪,৩২৫ |
কোডটি স্ক্যান করুন
এই রিপোর্টটি আসল কি না যাচাই করুন
সর্বশেষ আপডেট ১৮/১০/২০২৬, ১১:৪১ পূর্বাহ্ণ।
ঋণগ্রহীতা
| ঋণগ্রহীতা | বিতরণ | পরিশোধ | বকেয়া | পরিশোধের রেকর্ড | |
|---|---|---|---|---|---|
| C২B১০০১Anwar Sheikh | ৪৫,০০০ | ৪৫,০০০ | ০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| C২B১০০২Asma Parvin | ৬৩,৯০০ | ৪১,৪০০ | ২২,৫০০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো আজ ৳ ৪,৫০০ পরিশোধের তারিখ | দেখুন |
| C২B১০০৩Kohinoor Parvin | ৪৫,০০০ | ২২,৫০০ | ২২,৫০০ | কথা দেওয়া তারিখ মেনে চলেন ১০০% | দেখুন |
| C২B১০০৪Farida Akter | ৩০,২০০ | ১৯,৩২৫ | ১০,৮৭৫ | ১ দিন ধরে ৳ ৩৭৫ মেয়াদোত্তীর্ণ | দেখুন |
| C২B১০০৫Jesmin Akter | ৩৮,৪০০ | ৩০,৯০০ | ৭,৫০০ | ৫১ দিন ধরে ৳ ৭,৫০০ মেয়াদোত্তীর্ণ | দেখুন |
| C২B১০০৬Kabir Hossain | ৫১,০০০ | ৩৪,৯০০ | ০ | মওকুফ ৳ ১৬,১০০ | দেখুন |
| C২B১০০৭Zohora Akter | ২২,৫০০ | ২২,৫০০ | ০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| C২B১০০৮Asma Begum | ৩০,৯০০ | ১৫,৭০০ | ১৫,২০০ | ১ দিন ধরে ৳ ১,৯০০ মেয়াদোত্তীর্ণ | দেখুন |
| মোট | ৩,২৬,৯০০ | ২,৩২,২২৫ | ৭৮,৫৭৫ |
৮ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ৮ জনকে দেখানো হচ্ছে।
কোডটি স্ক্যান করুন
এই রিপোর্টটি আসল কি না যাচাই করুন
সর্বশেষ আপডেট ১৮/১০/২০২৬, ১১:৪১ পূর্বাহ্ণ।
যোগাযোগ
- ফোন+৮৮০ ০১৬০১০০৯১৯২
- ইমেইলqh@quranicfinance.com
- ঠিকানাDhaka, Bangladesh