কেন্দ্র
Mirpur Baitul Mamur Jame Masjid
QFCN৯০৪
কেন্দ্র
- ঠিকানা
- Section ১০, Mirpur, Dhaka, Mirpur, Dhaka, ঢাকা
- অবস্থান
- গুগল ম্যাপে খুলুন
- দলনেতা
- Tanvir Ahmed
- শুরু হয়েছে
- ১০/০৪/২০২৫
কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা
Hafez Mahbubur Rahmanইমাম · QFTM১০১৯
Tanvir Ahmedদলনেতা · QFTM১০০৪
Nusrat Jahanকোষাধ্যক্ষ · QFTM১০২০
Kamal Hossainসম্পাদক · QFTM১০২১
৳ ৩,৫০,২০০বিতরণ
৮ঋণগ্রহীতা
১৭ঋণ
৳ ২০,৬০০গড় ঋণ
৳ ২,৭৩,৮৫০পরিশোধ
৭৮%আদায়ের হার
৳ ৭৬,৩৫০বকেয়া
৳ ৬,০০০মেয়াদোত্তীর্ণ
| কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনার বরাদ্দ | ১,৫০,০০০ |
|---|---|
| হাদিয়া (উপহার) এসেছে | ১,০০০ |
| বকেয়া | ৭৬,৩৫০ |
| ঋণ দেওয়ার মতো টাকা | ৭৪,৬৫০ |
| Mirpur centre Islami Bank | ৭৪,৬৫০ |
কোডটি স্ক্যান করুন
এই রিপোর্টটি আসল কি না যাচাই করুন
সর্বশেষ আপডেট ১৮/১০/২০২৬, ১০:৫৬ পূর্বাহ্ণ।
ঋণগ্রহীতা
| ঋণগ্রহীতা | বিতরণ | পরিশোধ | বকেয়া | পরিশোধের রেকর্ড | |
|---|---|---|---|---|---|
| C৪B১০০১Mainul Uddin | ৩৩,০০০ | ৩৩,০০০ | ০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| C৪B১০০২Afroza Khatun | ৫৭,৬০০ | ২৯,২৫০ | ২৮,৩৫০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| C৪B১০০৩Rowshan Nesa | ৪৯,৫০০ | ৩০,৭৫০ | ১৮,৭৫০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| C৪B১০০৪Taslima Nesa | ২২,৫০০ | ১৫,০০০ | ৭,৫০০ | ১১ দিন ধরে ৳ ৩,৭৫০ মেয়াদোত্তীর্ণ | দেখুন |
| C৪B১০০৫Hasina Khatun | ১৯,৬০০ | ১১,৩৫০ | ৮,২৫০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| C৪B১০০৬Nazrul Mia | ৩৮,৭০০ | ২৫,২০০ | ১৩,৫০০ | ১ দিন ধরে ৳ ২,২৫০ মেয়াদোত্তীর্ণ | দেখুন |
| C৪B১০০৭Nasima Begum | ৩৭,৫০০ | ৩৭,৫০০ | ০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| C৪B১০০৮Beauty Khatun | ৯১,৮০০ | ৯১,৮০০ | ০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| মোট | ৩,৫০,২০০ | ২,৭৩,৮৫০ | ৭৬,৩৫০ |
৮ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ৮ জনকে দেখানো হচ্ছে।
কোডটি স্ক্যান করুন
এই রিপোর্টটি আসল কি না যাচাই করুন
সর্বশেষ আপডেট ১৮/১০/২০২৬, ১০:৫৬ পূর্বাহ্ণ।
যোগাযোগ
- ফোন+৮৮০ ০১৬০১০০৯১৯২
- ইমেইলqh@quranicfinance.com
- ঠিকানাDhaka, Bangladesh