Contributions summary
Salma Begum
আইডি QFDN১০২২
খুলনা, বাংলাদেশ·sa*********@example.com·০১৩৫***০২৩১
The fund trusted me when nobody else did. Now it is my turn.
পরিচিতি
Borrowed twice for her tailoring shop, both recovered in full; now gives every month.
দান
১৪,০০০সাধারণ০যাকাত০নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের৳ ১৪,০০০স্থায়ী দান
স্থায়ীভাবে দেওয়া। ফেরত দেওয়া হয় না।
দাতার দেওয়া ঋণ
০ঋণ দিয়েছেন০দাতাকে ফেরত দেওয়া হয়েছে৳ ০বকেয়া
দাতা চাইলে ফেরত দেওয়া হয়।
লেনদেন
| তারিখ | বিবরণ | পরিমাণ | দানের ব্যালান্স | ঋণের ব্যালান্স |
|---|---|---|---|---|
| ১২/০৯/২০২৫ | সাধারণ দান | + ১,০০০ | ১,০০০ | ০ |
| ১২/১০/২০২৫ | সাধারণ দান | + ১,০০০ | ২,০০০ | ০ |
| ১১/১১/২০২৫ | সাধারণ দান | + ১,০০০ | ৩,০০০ | ০ |
| ১১/১২/২০২৫ | সাধারণ দান | + ১,০০০ | ৪,০০০ | ০ |
| ১০/০১/২০২৬ | সাধারণ দান | + ১,০০০ | ৫,০০০ | ০ |
| ০৯/০২/২০২৬ | সাধারণ দান | + ১,০০০ | ৬,০০০ | ০ |
| ১১/০৩/২০২৬ | সাধারণ দান | + ১,০০০ | ৭,০০০ | ০ |
| ১০/০৪/২০২৬ | সাধারণ দান | + ১,০০০ | ৮,০০০ | ০ |
| ১০/০৫/২০২৬ | সাধারণ দান | + ১,০০০ | ৯,০০০ | ০ |
| ০৯/০৬/২০২৬ | সাধারণ দান | + ১,০০০ | ১০,০০০ | ০ |
| ০৯/০৭/২০২৬ | সাধারণ দান | + ১,০০০ | ১১,০০০ | ০ |
| ০৮/০৮/২০২৬ | সাধারণ দান | + ১,০০০ | ১২,০০০ | ০ |
| ০৭/০৯/২০২৬ | সাধারণ দান | + ১,০০০ | ১৩,০০০ | ০ |
| ০৭/১০/২০২৬ | সাধারণ দান | + ১,০০০ | ১৪,০০০ | ০ |
কোডটি স্ক্যান করুন
এই রিপোর্টটি আসল কি না যাচাই করুন
সর্বশেষ আপডেট ১৮/১০/২০২৬, ৮:৩৯ পূর্বাহ্ণ।
যোগাযোগ
- ফোন+৮৮০ ০১৬০১০০৯১৯২
- ইমেইলqh@quranicfinance.com
- ঠিকানাDhaka, Bangladesh