ঋণগ্রহীতা
ঋণগ্রহীতা
এই ফান্ড যাঁদের ঋণ দিয়েছে এবং তাঁদের কাছে কত বাকি
৳ ২৮,৯২,৬০০বিতরণ, সুদ ছাড়া
৭৩উপকৃত ঋণগ্রহীতা
৳ ১৮,০৫,৮৭৫পরিশোধ
৳ ১০,০৩,০২৫বকেয়া
| ঋণগ্রহীতা | কেন্দ্র | বিতরণ | পরিশোধ | বকেয়া | পরিশোধের রেকর্ড | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C১০B১০০১Lutfa Nesa | Gournadi Eidgah Jame Masjid | ৬০,০০০ | ১২,০০০ | ৪৮,০০০ | কথা দেওয়া তারিখ মেনে চলেন আজ ৳ ৬,০০০ পরিশোধের তারিখ | দেখুন |
| C১০B১০০২Kohinoor Begum | Gournadi Eidgah Jame Masjid | ১৯,২০০ | ৮,০০০ | ১১,২০০ | ১ দিন ধরে ৳ ৮০০ মেয়াদোত্তীর্ণ | দেখুন |
| C১০B১০০৩Yunus Sarker | Gournadi Eidgah Jame Masjid | ১৮,০০০ | ৭,২০০ | ১০,৮০০ | ১ দিন ধরে ৳ ১,৮০০ মেয়াদোত্তীর্ণ | দেখুন |
| C১০B১০০৪Morium Akter | Gournadi Eidgah Jame Masjid | ২৭,০০০ | ৬,৭৫০ | ২০,২৫০ | দিচ্ছেন, মাঝে মাঝে দেরি হয় ০% | দেখুন |
| C১০B১০০৫Shapla Parvin | Gournadi Eidgah Jame Masjid | ২৮,২০০ | ০ | ২৮,২০০ | এখনো কোনো কিস্তির তারিখ আসেনি | দেখুন |
| C১১B১০০১Shamima Parvin | Trishal Purba Para Jame Masjid | ২২,৮০০ | ১৩,৩০০ | ৯,৫০০ | কথা দেওয়া তারিখ মেনে চলেন ১০০% | দেখুন |
| C১১B১০০২Nilufa Begum | Trishal Purba Para Jame Masjid | ১২,০০০ | ৩,০০০ | ৯,০০০ | কথা দেওয়া তারিখ মেনে চলেন ১০০% | দেখুন |
| C১১B১০০৩Yunus Molla | Trishal Purba Para Jame Masjid | ১৮,২০০ | ০ | ১৮,২০০ | এখনো কোনো কিস্তির তারিখ আসেনি | দেখুন |
| C১১B১০০৪Farida Begum | Trishal Purba Para Jame Masjid | ৫৪,০০০ | ০ | ৫৪,০০০ | এখনো কোনো কিস্তির তারিখ আসেনি | দেখুন |
| C১২B১০০১Beauty Nesa | Char Fasson Notun Bazar Masjid | ১৫,০০০ | ০ | ১৫,০০০ | এখনো কোনো কিস্তির তারিখ আসেনি | দেখুন |
| C১২B১০০২Rehana Bibi | Char Fasson Notun Bazar Masjid | ২৭,৬০০ | ২,৩০০ | ২৫,৩০০ | কথা দেওয়া তারিখ মেনে চলেন ১০০% | দেখুন |
| C১B১০০১Shamima Nesa | Baitul Aman Jame Masjid, Palashpole | ৯০,০০০ | ৯০,০০০ | ০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| C১B১০০২Parul Begum | Baitul Aman Jame Masjid, Palashpole | ২৬,৮০০ | ২৬,৮০০ | ০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| C১B১০০৩Laila Bibi | Baitul Aman Jame Masjid, Palashpole | ৩৮,৪০০ | ২৮,৪০০ | ১০,০০০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| C১B১০০৪Rabeya Bibi | Baitul Aman Jame Masjid, Palashpole | ২৮,০০০ | ১২,৬০০ | ১৫,৪০০ | কথা দেওয়া তারিখ মেনে চলেন আজ ৳ ১,৪০০ পরিশোধের তারিখ | দেখুন |
| C১B১০০৫Idris Sheikh | Baitul Aman Jame Masjid, Palashpole | ৪৫,৯০০ | ২৭,৯০০ | ১৮,০০০ | দিচ্ছেন, মাঝে মাঝে দেরি হয় ৮০% | দেখুন |
| C১B১০০৬Rehana Akter | Baitul Aman Jame Masjid, Palashpole | ২৪,৩০০ | ১৪,৩০০ | ১০,০০০ | ২৫১ দিন ধরে ৳ ১০,০০০ মেয়াদোত্তীর্ণ | দেখুন |
| C১B১০০৭Taslima Begum | Baitul Aman Jame Masjid, Palashpole | ২৮,০০০ | ৫,৬০০ | ০ | মওকুফ ৳ ২২,৪০০ | দেখুন |
| C১B১০০৮Fatema Begum | Baitul Aman Jame Masjid, Palashpole | ১,৩৭,৭০০ | ৮৩,৭০০ | ৫৪,০০০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| C১B১০০৯Bilkis Begum | Baitul Aman Jame Masjid, Palashpole | ২৯,১০০ | ২৯,১০০ | ০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| C২B১০০১Anwar Sheikh | Kaliganj Bazar Jame Masjid | ৪৫,০০০ | ৪৫,০০০ | ০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| C২B১০০২Asma Parvin | Kaliganj Bazar Jame Masjid | ৬৩,৯০০ | ৪১,৪০০ | ২২,৫০০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো আজ ৳ ৪,৫০০ পরিশোধের তারিখ | দেখুন |
| C২B১০০৩Kohinoor Parvin | Kaliganj Bazar Jame Masjid | ৪৫,০০০ | ২২,৫০০ | ২২,৫০০ | কথা দেওয়া তারিখ মেনে চলেন ১০০% | দেখুন |
| C২B১০০৪Farida Akter | Kaliganj Bazar Jame Masjid | ৩০,২০০ | ১৯,৩২৫ | ১০,৮৭৫ | ১ দিন ধরে ৳ ৩৭৫ মেয়াদোত্তীর্ণ | দেখুন |
| C২B১০০৫Jesmin Akter | Kaliganj Bazar Jame Masjid | ৩৮,৪০০ | ৩০,৯০০ | ৭,৫০০ | ৫১ দিন ধরে ৳ ৭,৫০০ মেয়াদোত্তীর্ণ | দেখুন |
| C২B১০০৬Kabir Hossain | Kaliganj Bazar Jame Masjid | ৫১,০০০ | ৩৪,৯০০ | ০ | মওকুফ ৳ ১৬,১০০ | দেখুন |
| C২B১০০৭Zohora Akter | Kaliganj Bazar Jame Masjid | ২২,৫০০ | ২২,৫০০ | ০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| C২B১০০৮Asma Begum | Kaliganj Bazar Jame Masjid | ৩০,৯০০ | ১৫,৭০০ | ১৫,২০০ | ১ দিন ধরে ৳ ১,৯০০ মেয়াদোত্তীর্ণ | দেখুন |
| C৩B১০০১Laila Akter | Baitun Noor Jame Masjid, Dumuria | ১৬,৩০০ | ১৬,৩০০ | ০ | পুরো ঋণ শোধ, সবসময় সময়মতো ১০০% | দেখুন |
| C৩B১০০২Kohinoor Khatun | Baitun Noor Jame Masjid, Dumuria | ২৮,২০০ | ১৬,৪৫০ | ১১,৭৫০ | কথা দেওয়া তারিখ মেনে চলেন ১০০% | দেখুন |
| মোট | ২৮,৯২,৬০০ | ১৮,০৫,৮৭৫ | ১০,০৩,০২৫ | |||
৭৩ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ৩০ জনকে দেখানো হচ্ছে।
কোডটি স্ক্যান করুন
এই রিপোর্টটি আসল কি না যাচাই করুন
সর্বশেষ আপডেট ১৮/১০/২০২৬, ৮:০৩ পূর্বাহ্ণ।
যোগাযোগ
- ফোন+৮৮০ ০১৬০১০০৯১৯২
- ইমেইলqh@quranicfinance.com
- ঠিকানাDhaka, Bangladesh