ক্যাশবুক
ক্যাশবুক
শুরু থেকে ১৮/১০/২০২৬ পর্যন্ত
৳ ০শুরুর ব্যালান্স
৳ ৪৯,০৭,৬৭৫জমা হওয়া টাকা
৳ ৩১,৫৩,৪৮৩যে টাকা দেওয়া হয়েছে
৳ ১৭,৫৪,১৯২শেষ ব্যালান্স
ফান্ডের নিজের অ্যাকাউন্টগুলোর মধ্যে ট্রান্সফার, ৳ ৯,৩০,০০০, নিচে দেখানো আছে, কিন্তু জমা হওয়া বা দেওয়া টাকা হিসেবে ধরা হয়নি।
| তারিখ | বিবরণ | ডেবিট | ক্রেডিট | ব্যালান্স |
|---|---|---|---|---|
| ১৬/১০/২০২৬ | অন্যান্য খরচ: ব্যাংক ও মোবাইল ব্যাংকিং চার্জ | ৯২ | ১৭,৫৪,১৯২ | |
| ১৬/১০/২০২৬ | অন্যান্য খরচ: ব্যাংক ও মোবাইল ব্যাংকিং চার্জ | ১১৫ | ১৭,৫৪,২৮৪ | |
| ১৬/১০/২০২৬ | অন্যান্য খরচ: প্রশাসনিক ব্যয় | ১,৫০০ | ১৭,৫৪,৩৯৯ | |
| ১৬/১০/২০২৬ | দান এসেছে | ৫,০০০ | ১৭,৫৫,৮৯৯ | |
| ১৫/১০/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৭৫০ | ১৭,৫০,৮৯৯ | |
| ১৫/১০/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫,০০০ | ১৭,৫০,১৪৯ | |
| ১৫/১০/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,৪০০ | ১৭,৪৫,১৪৯ | |
| ১৫/১০/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩৭৫ | ১৭,৪৩,৭৪৯ | |
| ১৪/১০/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪,৫০০ | ১৭,৪৩,৩৭৪ | |
| ১৪/১০/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৭৫০ | ১৭,৩৮,৮৭৪ | |
| ১৪/১০/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৯০০ | ১৭,৩৮,১২৪ | |
| ১৩/১০/২০২৬ | ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে | ২৮,২০০ | ১৭,৩৭,২২৪ | |
| ১৩/১০/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪,০৫০ | ১৭,৬৫,৪২৪ | |
| ১৩/১০/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৭,৫০০ | ১৭,৬১,৩৭৪ | |
| ১২/১০/২০২৬ | অন্যান্য খরচ: প্রশাসনিক ব্যয় | ৩,০০০ | ১৭,৫৩,৮৭৪ | |
| ১২/১০/২০২৬ | ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে | ৫৪,০০০ | ১৭,৫৬,৮৭৪ | |
| ১২/১০/২০২৬ | ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে | ১৮,২০০ | ১৮,১০,৮৭৪ | |
| ১২/১০/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,১৫০ | ১৮,২৯,০৭৪ | |
| ১২/১০/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫৫০ | ১৮,২৭,৯২৪ | |
| ১২/১০/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,১৫০ | ১৮,২৭,৩৭৪ | |
| ১২/১০/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৬,০০০ | ১৮,২৬,২২৪ | |
| ১১/১০/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,১৫০ | ১৮,২০,২২৪ | |
| ১১/১০/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,৪০০ | ১৮,১৯,০৭৪ | |
| ১১/১০/২০২৬ | দান এসেছে | ৫,০০০ | ১৮,১৭,৬৭৪ | |
| ১০/১০/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৯৫০ | ১৮,১২,৬৭৪ | |
| ১০/১০/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,১৫০ | ১৮,১১,৭২৪ | |
| ১০/১০/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২,৩৫০ | ১৮,১০,৫৭৪ | |
| ১০/১০/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪,৫০০ | ১৮,০৮,২২৪ | |
| ০৯/১০/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২,৮০০ | ১৮,০৩,৭২৪ | |
| ০৮/১০/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২,২৫০ | ১৮,০০,৯২৪ |
ডেবিট মানে ফান্ডের অ্যাকাউন্টে টাকা এসেছে; ক্রেডিট মানে টাকা বের হয়েছে।
কোডটি স্ক্যান করুন
এই রিপোর্টটি আসল কি না যাচাই করুন
সর্বশেষ আপডেট ১৮/১০/২০২৬, ৬:৩২ পূর্বাহ্ণ।
যোগাযোগ
- ফোন+৮৮০ ০১৬০১০০৯১৯২
- ইমেইলqh@quranicfinance.com
- ঠিকানাDhaka, Bangladesh