Cashbook
Cash in hand
For the period 01/10/2026 to 18/10/2026
৳ 49,700Opening balance
৳ 11,150Money received
৳ 32,700Money paid out
৳ 28,150Closing balance
| Date | Particulars | Dr | Cr | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Other payment made: Administrative expenses | 1,500 | 28,150 | |
| 13/10/2026 | Loan disbursed to a borrower | 28,200 | 29,650 | |
| 12/10/2026 | Other payment made: Administrative expenses | 3,000 | 57,850 | |
| 11/10/2026 | Recovery received from a borrower | 1,400 | 60,850 | |
| 10/10/2026 | Recovery received from a borrower | 4,500 | 59,450 | |
| 08/10/2026 | Recovery received from a borrower | 2,250 | 54,950 | |
| 08/10/2026 | Recovery received from a borrower | 800 | 52,700 | |
| 04/10/2026 | Recovery received from a borrower | 1,400 | 51,900 | |
| 02/10/2026 | Recovery received from a borrower | 800 | 50,500 |
Dr is money received into the fund's accounts; Cr is money paid out.
Scan the code
Verify that this report is genuine
Updated 19/10/2026, 10:14 AM.
Contact us
- Phone+880 01601009192
- Emailqh@quranicfinance.com
- AddressDhaka, Bangladesh