ক্যাশবুক
ক্যাশবুক
০১/০১/২০২৬ থেকে ৩১/১২/২০২৬ পর্যন্ত
৳ ১৬,০৪,৭৯৫শুরুর ব্যালান্স
৳ ২২,৭০,২২৫জমা হওয়া টাকা
৳ ২১,২০,৮২৮যে টাকা দেওয়া হয়েছে
৳ ১৭,৫৪,১৯২শেষ ব্যালান্স
ফান্ডের নিজের অ্যাকাউন্টগুলোর মধ্যে ট্রান্সফার, ৳ ৪,১০,০০০, নিচে দেখানো আছে, কিন্তু জমা হওয়া বা দেওয়া টাকা হিসেবে ধরা হয়নি।
| তারিখ | বিবরণ | ডেবিট | ক্রেডিট | ব্যালান্স |
|---|---|---|---|---|
| ১২/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪,৭০০ | ১৮,৬৮,৭৭৩ | |
| ১১/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩,৯৫০ | ১৮,৬৪,০৭৩ | |
| ১১/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮০০ | ১৮,৬০,১২৩ | |
| ১১/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,৭৫০ | ১৮,৫৯,৩২৩ | |
| ১০/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২,৩৫০ | ১৮,৫৭,৫৭৩ | |
| ১০/০৫/২০২৬ | দান এসেছে | ১,০০০ | ১৮,৫৫,২২৩ | |
| ০৯/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,১৫০ | ১৮,৫৪,২২৩ | |
| ০৯/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২,৮০০ | ১৮,৫৩,০৭৩ | |
| ০৯/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮৫০ | ১৮,৫০,২৭৩ | |
| ০৯/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৬৫০ | ১৮,৪৯,৪২৩ | |
| ০৯/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩,৭৫০ | ১৮,৪৮,৭৭৩ | |
| ০৯/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৭৫০ | ১৮,৪৫,০২৩ | |
| ০৮/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫৫০ | ১৮,৪৪,২৭৩ | |
| ০৭/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে | ৩৩,৬০০ | ১৮,৪৩,৭২৩ | |
| ০৭/০৫/২০২৬ | Nagad-এ ট্রান্সফার | ২০,০০০ | ১৮,৭৭,৩২৩ | |
| ০৭/০৫/২০২৬ | City Bank থেকে ট্রান্সফার | ২০,০০০ | ১৮,৯৭,৩২৩ | |
| ০৭/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে | ২২,৫০০ | ১৮,৭৭,৩২৩ | |
| ০৭/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,০০০ | ১৮,৯৯,৮২৩ | |
| ০৭/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩৫০ | ১৮,৯৮,৮২৩ | |
| ০৭/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫৫০ | ১৮,৯৮,৪৭৩ | |
| ০৬/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮০০ | ১৮,৯৭,৯২৩ | |
| ০৬/০৫/২০২৬ | দান এসেছে | ৫,০০০ | ১৮,৯৭,১২৩ | |
| ০৫/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮৫০ | ১৮,৯২,১২৩ | |
| ০৫/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮০০ | ১৮,৯১,২৭৩ | |
| ০৫/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৬,২৫০ | ১৮,৯০,৪৭৩ | |
| ০৫/০৫/২০২৬ | দান এসেছে | ৫০০ | ১৮,৮৪,২২৩ | |
| ০৩/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে | ৫৬,৪০০ | ১৮,৮৩,৭২৩ | |
| ০৩/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,৭৫০ | ১৯,৪০,১২৩ | |
| ০২/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,১৫০ | ১৯,৩৮,৩৭৩ | |
| ০২/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২,৮৫০ | ১৯,৩৭,২২৩ |
ডেবিট মানে ফান্ডের অ্যাকাউন্টে টাকা এসেছে; ক্রেডিট মানে টাকা বের হয়েছে।
কোডটি স্ক্যান করুন
এই রিপোর্টটি আসল কি না যাচাই করুন
সর্বশেষ আপডেট ১৮/১০/২০২৬, ৬:৫১ অপরাহ্ণ।
যোগাযোগ
- ফোন+৮৮০ ০১৬০১০০৯১৯২
- ইমেইলqh@quranicfinance.com
- ঠিকানাDhaka, Bangladesh