ক্যাশবুক
ক্যাশবুক
০১/০১/২০২৬ থেকে ৩১/১২/২০২৬ পর্যন্ত
৳ ১৬,০৪,৭৯৫শুরুর ব্যালান্স
৳ ২২,৭০,২২৫জমা হওয়া টাকা
৳ ২১,২০,৮২৮যে টাকা দেওয়া হয়েছে
৳ ১৭,৫৪,১৯২শেষ ব্যালান্স
ফান্ডের নিজের অ্যাকাউন্টগুলোর মধ্যে ট্রান্সফার, ৳ ৪,১০,০০০, নিচে দেখানো আছে, কিন্তু জমা হওয়া বা দেওয়া টাকা হিসেবে ধরা হয়নি।
| তারিখ | বিবরণ | ডেবিট | ক্রেডিট | ব্যালান্স |
|---|---|---|---|---|
| ১২/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৭৫০ | ১৭,৩৪,৬৮০ | |
| ১১/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৬০০ | ১৭,৩৩,৯৩০ | |
| ১০/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,৭৫০ | ১৭,৩৩,৩৩০ | |
| ১০/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩,১৫০ | ১৭,৩১,৫৮০ | |
| ১০/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪,৭০০ | ১৭,২৮,৪৩০ | |
| ০৯/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে | ১২,০০০ | ১৭,২৩,৭৩০ | |
| ০৯/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩,৯৫০ | ১৭,৩৫,৭৩০ | |
| ০৯/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪৫০ | ১৭,৩১,৭৮০ | |
| ০৯/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪০০ | ১৭,৩১,৩৩০ | |
| ০৯/০২/২০২৬ | দান এসেছে | ১,০০০ | ১৭,৩০,৯৩০ | |
| ০৯/০২/২০২৬ | দান এসেছে | ৫০,০০০ | ১৭,২৯,৯৩০ | |
| ০৮/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪০০ | ১৬,৭৯,৯৩০ | |
| ০৮/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৯,৪৫০ | ১৬,৭৯,৫৩০ | |
| ০৭/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে | ৩৭,৫০০ | ১৬,৭০,০৮০ | |
| ০৭/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে | ১৮,০০০ | ১৭,০৭,৫৮০ | |
| ০৫/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৬০০ | ১৭,২৫,৫৮০ | |
| ০৫/০২/২০২৬ | দান এসেছে | ৫,০০০ | ১৭,২৪,৯৮০ | |
| ০৪/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,৭৫০ | ১৭,১৯,৯৮০ | |
| ০২/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২৫০ | ১৭,১৮,২৩০ | |
| ০২/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪০০ | ১৭,১৭,৯৮০ | |
| ০১/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮০০ | ১৭,১৭,৫৮০ | |
| ০১/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,৬০০ | ১৭,১৬,৭৮০ | |
| ০১/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪০০ | ১৭,১৫,১৮০ | |
| ০১/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২,৮৫০ | ১৭,১৪,৭৮০ | |
| ০১/০২/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩,১৫০ | ১৭,১১,৯৩০ | |
| ৩১/০১/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪৫০ | ১৭,০৮,৭৮০ | |
| ৩০/০১/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,৫৫০ | ১৭,০৮,৩৩০ | |
| ৩০/০১/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৬০০ | ১৭,০৬,৭৮০ | |
| ৩০/০১/২০২৬ | দান এসেছে | ৫০,০০০ | ১৭,০৬,১৮০ | |
| ৩০/০১/২০২৬ | দান এসেছে | ৫০,০০০ | ১৬,৫৬,১৮০ |
ডেবিট মানে ফান্ডের অ্যাকাউন্টে টাকা এসেছে; ক্রেডিট মানে টাকা বের হয়েছে।
কোডটি স্ক্যান করুন
এই রিপোর্টটি আসল কি না যাচাই করুন
সর্বশেষ আপডেট ১৮/১০/২০২৬, ১২:৫১ অপরাহ্ণ।
যোগাযোগ
- ফোন+৮৮০ ০১৬০১০০৯১৯২
- ইমেইলqh@quranicfinance.com
- ঠিকানাDhaka, Bangladesh