ক্যাশবুক
ক্যাশবুক
০১/০৩/২০২৬ থেকে ৩১/০৩/২০২৬ পর্যন্ত
৳ ১৮,৭৬,৩৪৫শুরুর ব্যালান্স
৳ ৪,০২,৬০০জমা হওয়া টাকা
৳ ৪,১৮,১২২যে টাকা দেওয়া হয়েছে
৳ ১৮,৬০,৮২৩শেষ ব্যালান্স
ফান্ডের নিজের অ্যাকাউন্টগুলোর মধ্যে ট্রান্সফার, ৳ ৮০,০০০, নিচে দেখানো আছে, কিন্তু জমা হওয়া বা দেওয়া টাকা হিসেবে ধরা হয়নি।
| তারিখ | বিবরণ | ডেবিট | ক্রেডিট | ব্যালান্স |
|---|---|---|---|---|
| ১১/০৩/২০২৬ | দান এসেছে | ৩০,০০০ | ১৮,৩১,২৯৫ | |
| ১০/০৩/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪০০ | ১৮,০১,২৯৫ | |
| ১০/০৩/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩,১৫০ | ১৮,০০,৮৯৫ | |
| ০৯/০৩/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,০০০ | ১৭,৯৭,৭৪৫ | |
| ০৯/০৩/২০২৬ | দান এসেছে | ৪০,০০০ | ১৭,৯৬,৭৪৫ | |
| ০৮/০৩/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,১৫০ | ১৭,৫৬,৭৪৫ | |
| ০৮/০৩/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫৫০ | ১৭,৫৫,৫৯৫ | |
| ০৭/০৩/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৬,২৫০ | ১৭,৫৫,০৪৫ | |
| ০৭/০৩/২০২৬ | দান এসেছে | ৫,০০০ | ১৭,৪৮,৭৯৫ | |
| ০৬/০৩/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৭৫০ | ১৭,৪৩,৭৯৫ | |
| ০৬/০৩/২০২৬ | দান এসেছে | ২,০০০ | ১৭,৪৩,০৪৫ | |
| ০৫/০৩/২০২৬ | ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে | ৫,১০০ | ১৭,৪১,০৪৫ | |
| ০৪/০৩/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,৭৫০ | ১৭,৪৬,১৪৫ | |
| ০২/০৩/২০২৬ | ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে | ১৫,০০০ | ১৭,৪৪,৩৯৫ | |
| ০২/০৩/২০২৬ | ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে | ২৭,৬০০ | ১৭,৫৯,৩৯৫ | |
| ০২/০৩/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,৬০০ | ১৭,৮৬,৯৯৫ | |
| ০২/০৩/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২,৮৫০ | ১৭,৮৫,৩৯৫ | |
| ০১/০৩/২০২৬ | ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে | ১৩,২০০ | ১৭,৮২,৫৪৫ | |
| ০১/০৩/২০২৬ | ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে | ৮১,০০০ | ১৭,৯৫,৭৪৫ | |
| ০১/০৩/২০২৬ | হাতে নগদ-এ ট্রান্সফার | ২০,০০০ | ১৮,৭৬,৭৪৫ | |
| ০১/০৩/২০২৬ | City Bank থেকে ট্রান্সফার | ২০,০০০ | ১৮,৯৬,৭৪৫ | |
| ০১/০৩/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪০০ | ১৮,৭৬,৭৪৫ |
ডেবিট মানে ফান্ডের অ্যাকাউন্টে টাকা এসেছে; ক্রেডিট মানে টাকা বের হয়েছে।
কোডটি স্ক্যান করুন
এই রিপোর্টটি আসল কি না যাচাই করুন
সর্বশেষ আপডেট ১৮/১০/২০২৬, ৭:৩০ পূর্বাহ্ণ।
যোগাযোগ
- ফোন+৮৮০ ০১৬০১০০৯১৯২
- ইমেইলqh@quranicfinance.com
- ঠিকানাDhaka, Bangladesh