ক্যাশবুক
ক্যাশবুক
০১/০৫/২০২৬ থেকে ৩১/০৫/২০২৬ পর্যন্ত
৳ ১৯,২৪,৫৭৩শুরুর ব্যালান্স
৳ ১,৫৬,৫০০জমা হওয়া টাকা
৳ ২,৫৩,৩০৭যে টাকা দেওয়া হয়েছে
৳ ১৮,২৭,৭৬৬শেষ ব্যালান্স
ফান্ডের নিজের অ্যাকাউন্টগুলোর মধ্যে ট্রান্সফার, ৳ ২০,০০০, নিচে দেখানো আছে, কিন্তু জমা হওয়া বা দেওয়া টাকা হিসেবে ধরা হয়নি।
| তারিখ | বিবরণ | ডেবিট | ক্রেডিট | ব্যালান্স |
|---|---|---|---|---|
| ৩১/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫৫০ | ১৮,২৭,৭৬৬ | |
| ৩১/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩,১৫০ | ১৮,২৭,২১৬ | |
| ৩০/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে | ৩৬,০০০ | ১৮,২৪,০৬৬ | |
| ৩০/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,১৫০ | ১৮,৬০,০৬৬ | |
| ৩০/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮৫০ | ১৮,৫৮,৯১৬ | |
| ৩০/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫,২৫০ | ১৮,৫৮,০৬৬ | |
| ৩০/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৭৫০ | ১৮,৫২,৮১৬ | |
| ৩০/০৫/২০২৬ | অন্যান্য জমা: অন্যান্য আয় | ৮০০ | ১৮,৫২,০৬৬ | |
| ২৯/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৬৫০ | ১৮,৫১,২৬৬ | |
| ২৮/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮০০ | ১৮,৫০,৬১৬ | |
| ২৮/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,৫৫০ | ১৮,৪৯,৮১৬ | |
| ২৮/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩৫০ | ১৮,৪৮,২৬৬ | |
| ২৮/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫৫০ | ১৮,৪৭,৯১৬ | |
| ২৭/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮০০ | ১৮,৪৭,৩৬৬ | |
| ২৭/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩,৭৫০ | ১৮,৪৬,৫৬৬ | |
| ২৬/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২,৬৫০ | ১৮,৪২,৮১৬ | |
| ২৫/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,১৫০ | ১৮,৪০,১৬৬ | |
| ২৪/০৫/২০২৬ | অন্যান্য খরচ: ব্যাংক ও মোবাইল ব্যাংকিং চার্জ | ৯২ | ১৮,৩৯,০১৬ | |
| ২৪/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৭,৫০০ | ১৮,৩৯,১০৮ | |
| ২৩/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫৫০ | ১৮,৩১,৬০৮ | |
| ২৩/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৬৫০ | ১৮,৩১,০৫৮ | |
| ২৩/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫৫০ | ১৮,৩০,৪০৮ | |
| ২২/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮০০ | ১৮,২৯,৮৫৮ | |
| ২২/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮৫০ | ১৮,২৯,০৫৮ | |
| ২২/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৯,০০০ | ১৮,২৮,২০৮ | |
| ২২/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৬,৭৫০ | ১৮,১৯,২০৮ | |
| ২১/০৫/২০২৬ | অন্যান্য খরচ: ব্যাংক ও মোবাইল ব্যাংকিং চার্জ | ১১৫ | ১৮,১২,৪৫৮ | |
| ২১/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩,৬০০ | ১৮,১২,৫৭৩ | |
| ২১/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৭৫০ | ১৮,০৮,৯৭৩ | |
| ২০/০৫/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫,০০০ | ১৮,০৮,২২৩ |
ডেবিট মানে ফান্ডের অ্যাকাউন্টে টাকা এসেছে; ক্রেডিট মানে টাকা বের হয়েছে।
কোডটি স্ক্যান করুন
এই রিপোর্টটি আসল কি না যাচাই করুন
সর্বশেষ আপডেট ১৮/১০/২০২৬, ৬:৩৪ পূর্বাহ্ণ।
যোগাযোগ
- ফোন+৮৮০ ০১৬০১০০৯১৯২
- ইমেইলqh@quranicfinance.com
- ঠিকানাDhaka, Bangladesh