ক্যাশবুক
ক্যাশবুক
শুরু থেকে ১৮/১০/২০২৬ পর্যন্ত
৳ ০শুরুর ব্যালান্স
৳ ৪৯,০৭,৬৭৫জমা হওয়া টাকা
৳ ৩১,৫৩,৪৮৩যে টাকা দেওয়া হয়েছে
৳ ১৭,৫৪,১৯২শেষ ব্যালান্স
ফান্ডের নিজের অ্যাকাউন্টগুলোর মধ্যে ট্রান্সফার, ৳ ৯,৩০,০০০, নিচে দেখানো আছে, কিন্তু জমা হওয়া বা দেওয়া টাকা হিসেবে ধরা হয়নি।
| তারিখ | বিবরণ | ডেবিট | ক্রেডিট | ব্যালান্স |
|---|---|---|---|---|
| ২০/০৬/২০২৬ | অন্যান্য খরচ: ব্যাংক ও মোবাইল ব্যাংকিং চার্জ | ২৩০ | ১৮,৩৯,৬৩৬ | |
| ২০/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,১৫০ | ১৮,৩৯,৮৬৬ | |
| ২০/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮৫০ | ১৮,৩৮,৭১৬ | |
| ২০/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,৫০০ | ১৮,৩৭,৮৬৬ | |
| ২০/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৭৫০ | ১৮,৩৬,৩৬৬ | |
| ১৯/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮০০ | ১৮,৩৫,৬১৬ | |
| ১৯/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫৫০ | ১৮,৩৪,৮১৬ | |
| ১৮/০৬/২০২৬ | অন্যান্য খরচ: প্রশাসনিক ব্যয় | ১,২০০ | ১৮,৩৪,২৬৬ | |
| ১৮/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৬৫০ | ১৮,৩৫,৪৬৬ | |
| ১৮/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩৫০ | ১৮,৩৪,৮১৬ | |
| ১৮/০৬/২০২৬ | দান এসেছে | ৫,০০০ | ১৮,৩৪,৪৬৬ | |
| ১৭/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮০০ | ১৮,২৯,৪৬৬ | |
| ১৬/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪,৫০০ | ১৮,২৮,৬৬৬ | |
| ১৬/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,১৫০ | ১৮,২৪,১৬৬ | |
| ১৬/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫,০০০ | ১৮,২৩,০১৬ | |
| ১৬/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২,২৫০ | ১৮,১৮,০১৬ | |
| ১৬/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪,৫০০ | ১৮,১৫,৭৬৬ | |
| ১৫/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,৮০০ | ১৮,১১,২৬৬ | |
| ১৫/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,৭৫০ | ১৮,০৯,৪৬৬ | |
| ১৫/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৬,২৫০ | ১৮,০৭,৭১৬ | |
| ১৫/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,৯০০ | ১৮,০১,৪৬৬ | |
| ১৪/০৬/২০২৬ | অন্যান্য খরচ: প্রশাসনিক ব্যয় | ৩,০০০ | ১৭,৯৯,৫৬৬ | |
| ১৪/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে | ১৫,০০০ | ১৮,০২,৫৬৬ | |
| ১৪/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,৮০০ | ১৮,১৭,৫৬৬ | |
| ১৩/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,১৫০ | ১৮,১৫,৭৬৬ | |
| ১৩/০৬/২০২৬ | দান এসেছে | ৫,০০০ | ১৮,১৪,৬১৬ | |
| ১২/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২,৭০০ | ১৮,০৯,৬১৬ | |
| ১২/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫৫০ | ১৮,০৬,৯১৬ | |
| ১২/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮৫০ | ১৮,০৬,৩৬৬ | |
| ১১/০৬/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩,৯৫০ | ১৮,০৫,৫১৬ |
ডেবিট মানে ফান্ডের অ্যাকাউন্টে টাকা এসেছে; ক্রেডিট মানে টাকা বের হয়েছে।
কোডটি স্ক্যান করুন
এই রিপোর্টটি আসল কি না যাচাই করুন
সর্বশেষ আপডেট ১৮/১০/২০২৬, ৪:২৭ অপরাহ্ণ।
যোগাযোগ
- ফোন+৮৮০ ০১৬০১০০৯১৯২
- ইমেইলqh@quranicfinance.com
- ঠিকানাDhaka, Bangladesh