ক্যাশবুক
ক্যাশবুক
শুরু থেকে ১৮/১০/২০২৬ পর্যন্ত
৳ ০শুরুর ব্যালান্স
৳ ৪৯,০৭,৬৭৫জমা হওয়া টাকা
৳ ৩১,৫৩,৪৮৩যে টাকা দেওয়া হয়েছে
৳ ১৭,৫৪,১৯২শেষ ব্যালান্স
ফান্ডের নিজের অ্যাকাউন্টগুলোর মধ্যে ট্রান্সফার, ৳ ৯,৩০,০০০, নিচে দেখানো আছে, কিন্তু জমা হওয়া বা দেওয়া টাকা হিসেবে ধরা হয়নি।
| তারিখ | বিবরণ | ডেবিট | ক্রেডিট | ব্যালান্স |
|---|---|---|---|---|
| ১৩/০৪/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২,৭০০ | ১৮,৯৬,৯২৩ | |
| ১৩/০৪/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,১৫০ | ১৮,৯৪,২২৩ | |
| ১২/০৪/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,৭৫০ | ১৮,৯৩,০৭৩ | |
| ১১/০৪/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫৫০ | ১৮,৯১,৩২৩ | |
| ১১/০৪/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৬৫০ | ১৮,৯০,৭৭৩ | |
| ১১/০৪/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫৫০ | ১৮,৯০,১২৩ | |
| ১১/০৪/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩,৭৫০ | ১৮,৮৯,৫৭৩ | |
| ১০/০৪/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮০০ | ১৮,৮৫,৮২৩ | |
| ১০/০৪/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২,৮০০ | ১৮,৮৫,০২৩ | |
| ১০/০৪/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩৫০ | ১৮,৮২,২২৩ | |
| ১০/০৪/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৪,৭০০ | ১৮,৮১,৮৭৩ | |
| ১০/০৪/২০২৬ | দান এসেছে | ১,০০০ | ১৮,৭৭,১৭৩ | |
| ০৯/০৪/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩,৯৫০ | ১৮,৭৬,১৭৩ | |
| ০৯/০৪/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮৫০ | ১৮,৭২,২২৩ | |
| ০৯/০৪/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২,৩৫০ | ১৮,৭১,৩৭৩ | |
| ০৯/০৪/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৭৫০ | ১৮,৬৯,০২৩ | |
| ০৮/০৪/২০২৬ | ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে | ১২,৮০০ | ১৮,৬৮,২৭৩ | |
| ০৮/০৪/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,০০০ | ১৮,৮১,০৭৩ | |
| ০৬/০৪/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৬,২৫০ | ১৮,৮০,০৭৩ | |
| ০৬/০৪/২০২৬ | দান এসেছে | ৫,০০০ | ১৮,৭৩,৮২৩ | |
| ০৫/০৪/২০২৬ | ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে | ৮,৮০০ | ১৮,৬৮,৮২৩ | |
| ০৫/০৪/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮৫০ | ১৮,৭৭,৬২৩ | |
| ০৫/০৪/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,১৫০ | ১৮,৭৬,৭৭৩ | |
| ০৪/০৪/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮৫০ | ১৮,৭৫,৬২৩ | |
| ০৪/০৪/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৬৫০ | ১৮,৭৪,৭৭৩ | |
| ০৪/০৪/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৫৫০ | ১৮,৭৪,১২৩ | |
| ০৪/০৪/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ১,৭৫০ | ১৮,৭৩,৫৭৩ | |
| ০৩/০৪/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৮০০ | ১৮,৭১,৮২৩ | |
| ০৩/০৪/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ২,৮৫০ | ১৮,৭১,০২৩ | |
| ০২/০৪/২০২৬ | ঋণগ্রহীতার কিস্তি এসেছে | ৩৫০ | ১৮,৬৮,১৭৩ |
ডেবিট মানে ফান্ডের অ্যাকাউন্টে টাকা এসেছে; ক্রেডিট মানে টাকা বের হয়েছে।
কোডটি স্ক্যান করুন
এই রিপোর্টটি আসল কি না যাচাই করুন
সর্বশেষ আপডেট ১৮/১০/২০২৬, ১০:৩৪ অপরাহ্ণ।
যোগাযোগ
- ফোন+৮৮০ ০১৬০১০০৯১৯২
- ইমেইলqh@quranicfinance.com
- ঠিকানাDhaka, Bangladesh