ঋণ বিতরণের সারসংক্ষেপ
ঋণ বিতরণের সারসংক্ষেপ
প্রতিটি কেন্দ্র কত ঋণ দিয়েছে, কত আদায় করেছে, আর কত বকেয়া আছে।
৳ ২৮,৯২,৬০০বিতরণ
৭৩ঋণগ্রহীতা
১২৭ঋণ
৳ ২২,৭৭৬গড় ঋণ
৳ ১৮,০৫,৮৭৫পরিশোধ
৬২%আদায়ের হার
৳ ১০,০৩,০২৫বকেয়া
৳ ৬৯,৬৭৫মেয়াদোত্তীর্ণ
৳ ৮৩,৭০০মওকুফ
| কেন্দ্র | ঋণগ্রহীতা | বিতরণ | পরিশোধ | মওকুফ | বকেয়া |
|---|---|---|---|---|---|
| Baitul Aman Jame Masjid, Palashpole | ৯ | ৪,৪৮,২০০ | ৩,১৮,৪০০ | ২২,৪০০ | ১,০৭,৪০০ |
| Kaliganj Bazar Jame Masjid | ৮ | ৩,২৬,৯০০ | ২,৩২,২২৫ | ১৬,১০০ | ৭৮,৫৭৫ |
| Baitun Noor Jame Masjid, Dumuria | ৭ | ৩,২৮,০০০ | ২,৫০,০৫০ | ০ | ৭৭,৯৫০ |
| Mirpur Baitul Mamur Jame Masjid | ৮ | ৩,৫০,২০০ | ২,৭৩,৮৫০ | ০ | ৭৬,৩৫০ |
| Chandanaish Kendriya Jame Masjid | ৭ | ২,৮৭,৫০০ | ১,৮৯,৪৫০ | ০ | ৯৮,০৫০ |
| Maijdee Bazar Jame Masjid | ৬ | ২,৮৯,৯০০ | ১,৯১,৮০০ | ৪৫,২০০ | ৫২,৯০০ |
| Shahporan Uposhohor Jame Masjid | ৬ | ১,৯৩,০০০ | ৯৯,৬০০ | ০ | ৯৩,৪০০ |
| Boalia Baitur Rahman Masjid | ৬ | ১,৭৮,৩০০ | ১,০৭,০০০ | ০ | ৭১,৩০০ |
| Pirgachha Bazar Jame Masjid | ৫ | ১,৮৮,৬০০ | ৯০,৯৫০ | ০ | ৯৭,৬৫০ |
| Gournadi Eidgah Jame Masjid | ৫ | ১,৫২,৪০০ | ৩৩,৯৫০ | ০ | ১,১৮,৪৫০ |
| Trishal Purba Para Jame Masjid | ৪ | ১,০৭,০০০ | ১৬,৩০০ | ০ | ৯০,৭০০ |
| Char Fasson Notun Bazar Masjid | ২ | ৪২,৬০০ | ২,৩০০ | ০ | ৪০,৩০০ |
| মোট | ৭৩ | ২৮,৯২,৬০০ | ১৮,০৫,৮৭৫ | ৮৩,৭০০ | ১০,০৩,০২৫ |
কোডটি স্ক্যান করুন
এই রিপোর্টটি আসল কি না যাচাই করুন
সর্বশেষ আপডেট ১৮/১০/২০২৬, ৮:০৩ পূর্বাহ্ণ।
যোগাযোগ
- ফোন+৮৮০ ০১৬০১০০৯১৯২
- ইমেইলqh@quranicfinance.com
- ঠিকানাDhaka, Bangladesh