Lending summary
Lending summary
What every centre has disbursed and recovered, and what is outstanding.
৳ 28,92,600Disbursed
73Borrowers
127Loans
৳ 22,776Average loan
৳ 18,05,875Recovered
62%Recovery rate
৳ 10,03,025Outstanding
৳ 69,675Overdue
৳ 83,700Written off
| Centre | Borrowers | Disbursed | Recovered | Written off | Outstanding |
|---|---|---|---|---|---|
| Baitul Aman Jame Masjid, Palashpole | 9 | 4,48,200 | 3,18,400 | 22,400 | 1,07,400 |
| Kaliganj Bazar Jame Masjid | 8 | 3,26,900 | 2,32,225 | 16,100 | 78,575 |
| Baitun Noor Jame Masjid, Dumuria | 7 | 3,28,000 | 2,50,050 | 0 | 77,950 |
| Mirpur Baitul Mamur Jame Masjid | 8 | 3,50,200 | 2,73,850 | 0 | 76,350 |
| Chandanaish Kendriya Jame Masjid | 7 | 2,87,500 | 1,89,450 | 0 | 98,050 |
| Maijdee Bazar Jame Masjid | 6 | 2,89,900 | 1,91,800 | 45,200 | 52,900 |
| Shahporan Uposhohor Jame Masjid | 6 | 1,93,000 | 99,600 | 0 | 93,400 |
| Boalia Baitur Rahman Masjid | 6 | 1,78,300 | 1,07,000 | 0 | 71,300 |
| Pirgachha Bazar Jame Masjid | 5 | 1,88,600 | 90,950 | 0 | 97,650 |
| Gournadi Eidgah Jame Masjid | 5 | 1,52,400 | 33,950 | 0 | 1,18,450 |
| Trishal Purba Para Jame Masjid | 4 | 1,07,000 | 16,300 | 0 | 90,700 |
| Char Fasson Notun Bazar Masjid | 2 | 42,600 | 2,300 | 0 | 40,300 |
| Total | 73 | 28,92,600 | 18,05,875 | 83,700 | 10,03,025 |
Scan the code
Verify that this report is genuine
Updated 18/10/2026, 7:24 AM.
Contact us
- Phone+880 01601009192
- Emailqh@quranicfinance.com
- AddressDhaka, Bangladesh